左のリスト・メニューからカテゴリをお選びください。画像をクリックすると大きな画像を表示します。
イコライザー、フェーズ・シフター、フランジャー、コーラス、ディレィ、リバーブ、コンプレッサー、リミッター、ノイズゲート、ピッチ・シフター、ディストーション、エキサイター、ディエッサー、マルチ・エフェクターなどを取り揃えています。機材リストに載せていないものも多数あります。遠慮なくご相談の電話をください。
| メーカー | 機種名 | 価格(1Day) | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | SPX-2000(マルチ・エフェクター) | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ALESIS | Nanoverb(デジタル・リバーブ) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ALESIS | Quadraverb 2(デジタル・リバーブ) | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Alesis | 3630 COMPRESSOR | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BBE | MAXCOM(コンプ・リミッター) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | ADA8000 Ultragain Pro-8 Digital | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | MA400 モニターヘッドホンアンプ | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | ULTRAFEX II EX3100 | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | ULTRAPATCH PX3000 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BEHRINGER | Ultragain Digital ADA8200 | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| BOSS | POWER SUPPLY RPW-7 | ¥1,100 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| DBX | 160X(コンプ・リミッター) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| DBX | 165A(コンプ・リミッター) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| DBX | 386(マイクロホン・プリアンプ) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| DBX | DriveRack 260 | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| DBX | DriveRack PA2(マルチ・プロセッサー) | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| DBX | iEQ31(グラフィック・イコライザー) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| DOD | Stereo Flanger Doubler R-875 | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| DRAWMER | DA-6(ディストリビューション・アンプ) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| DRAWMER | LA12(ディストリビューション・アンプ) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Digitech | STUDIO Vocalist | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Dytronics | CS-5(ステレオ・コーラス) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| EAGLE LIGHT | DMX Spliter CA8802 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| EVENTIDE | Harmonizer Model H949 | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Eventide | Ultra-Harmonizer H3000 | ¥22,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| FAT MAN | Radius 3 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| FMR Audio | Really Nice Compressor RNC1773E | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| FURMAN SOUND | PG6 Parametric Equalizer | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| FURMAN | Power Conditioner AR-117 J | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| JBL | M552(チャンネル・デバイダー) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Juice Goose | MODEL 12 Amp Line Conditioner | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| KLARK TEKNIK | DN 360 | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| KLARK TEKNIK | DN504 | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| KLARK TEKNIK | Square ONE Graphic | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| KORG | SDD-2000(デジタル・ディレイ) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| KORG | SDD-3000(デジタル・ディレイ) | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| LEXICON | LXP-15(デジタル・リバーブ) | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| LEXICON | MX200(デジタル・リバーブ) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| LEXICON | MX400XL(デジタル・リバーブ) | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| LEXICON | PCM60(デジタル・リバーブ) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| LEXICON | PCM70(デジタル・リバーブ) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| LEXICON | Prime Time Model 93(デジタル・ディレイ) | ¥22,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| LEXICON | Super Prime Time Model 97(デジタル・ディレイ) | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| MONSTER POWER | PRO 2500 | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| MOOG | 12 Stage Phaser | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| MOOG | Three Band Parametric Equalizer | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| MXR | Dual Limiter No.136 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| MXR | Pitch-Shift Doubler | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| NEXT | TRIPHASE TC-1300 | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Quad/Eight Electronic | AM-23B(コンプレッサー) | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| RSP Technologies | Saturator Tube Warmth Processor | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Radial | Reamp | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Rocktron | ProRax Hush IIX | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Roland | A-110 MIDI DISPLAY | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Roland | Chorus Echo RE-301(テープエコー) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Roland | Chorus Echo RE-501(テープエコー) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Roland | DEP-5 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Roland | MKS-900 Signal Indicator | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Roland | PH-830 Stereo Phaser | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Roland | RSP-550 | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Roland | SN-550 Digital Noise Eliminator | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Roland | SRV-2000(デジタル・リバーブ) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| Roland | VT-4 (Voice Transformer) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SONG BIRD | FS-1 Cyclosonic | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SONY | Cough System Ann Comm Cont Unit | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SONY | DPS-D7 Delay Unit | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SONY | MU-R201(デジタル・リバーブ) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SOUNDART | CHAMELEON | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| SPL | SX-2 Vitalizer | ¥4,400 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| T.C. ELECTRONIC | D TWO(デュアル・ディレイ) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| T.C. ELECTRONIC | M-One(マルチ・エフェクター) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| T.C. ELECTRONIC | M2000(マルチ・エフェクター) | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| T.C. ELECTRONIC | M300(マルチ・エフェクター) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| T.C. ELECTRONIC | M350(デジタル・リバーブ) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| T.C. ELECTRONIC | POWER CORE X8 | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| T.C. ELECTRONIC | PowerCore FireWire | ¥8,800 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| T.C. ELECTRONIC | TC 1210 Expander+Chorus/Flanger | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| TASCAM | TA-1VP | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| TC HELICON | VoiceLive Touch | ¥6,600 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| TC・HELICON | VOICETONE T1 | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| YAMAHA | E 1010(アナログ・ディレイ) | ¥11,000 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| YAMAHA | REV 7(デジタル・リバーブ) | ¥5,500 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| YAMAHA | SPX900(マルチ・エフェクター) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| YAMAHA | SPX90(マルチ・エフェクター) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| YAMAHA | SPX990(マルチ・エフェクター) | ¥3,300 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
| ZOOM | MULTI STOMP MS-100BT(マルチ・エフェクター) | ¥2,200 (税込) | 画像表示 | 詳細表示 |
楽器レンタル・ドット・コム
会社概要
特定商取引法に基づく表示
■事業者の名称
有限会社クリエーターゼロ
■代表者名
川添 穣
■事業所所在地
東京都渋谷区鶯谷町4-15
鶯谷北野ビル101号室
地図
■お問い合わせ先
mobile:090-4411-7777
Fax:03-3496-6969
■適格請求書発行事業者登録番号
T2011002003566